[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Численность наличного населения

(на 1 января; тысяч человек)


N Субъект РФ 1986 1991 1993 1995 1997 1998 1999 46 Читинская область 1333 1330 1314 1299 1287 1277 1269
1 Москва 8740 9003 8881 8717 8639 8629 8630 47 Липецкая область 1217 1234 1241 1250 1249 1248 1245
2 Московская область 6517 6718 6682 6626 6579 6564 6547 48 Ивановская область 1294 1297 1288 1275 1256 1246 1236
3 Краснодарский край 4600 4738 4879 5004 5070 5075 5070 49 Республика Коми 1221 1265 1246 1202 1174 1161 1149
4 Санкт-Петербург 4882 5035 4952 4838 4779 4749 4728 50 Смоленская область 1149 1166 1165 1173 1166 1157 1148
5 Свердловская область 4615 4785 4753 4703 4670 4656 4641 51 Курганская область 1099 1110 1118 1117 1107 1106 1103
6 Ростовская область 4247 4348 4383 4429 4420 4404 4384 52 Калужская область 1036 1080 1086 1094 1096 1094 1090
7 Республика Башкортостан 3870 3984 4042 4080 4106 4111 4117 53 Томская область 960 1086 1082 1079 1075 1073 1072
8 Республика Татарстан 3536 3679 3723 3755 3767 3774 3780 54 Республика Бурятия 1000 1056 1057 1053 1051 1046 1041
9 Челябинская область 3547 3715 3708 3700 3678 3681 3684 55 Астраханская область 979 1007 1013 1024 1030 1029 1026
10 Нижегородская область 3697 3775 3760 3741 3711 3697 3682 56 Амурская область 1018 1074 1063 1041 1031 1023 1015
11 Самарская область 3204 3250 3272 3305 3310 3309 3308 57 Мурманская область 1092 1159 1117 1067 1033 1017 1000
12 Тюменская область 2713 3156 3120 3157 3181 3211 3226 58 Республика Саха (Якутия) 1013 1109 1074 1036 1016 1003 988
13 Красноярский край 2931 3159 3159 3117 3095 3080 3063 59 Калининградская область 847 887 906 926 936 943 951
14 Кемеровская область 3112 3106 3103 3078 3043 3023 3008 60 Республика Мордовия 962 964 964 959 951 944 938
15 Пермская область 3043 3055 3051 3024 2997 2986 2979 61 Орловская область 879 901 909 916 910 907 904
16 Иркутская область 2738 2814 2823 2805 2786 2774 2764 62 Псковская область 845 845 840 835 827 820 812
17 Новосибирская область 2729 2751 2759 2748 2746 2749 2752 63 Костромская область 800 813 812 809 801 797 793
18 Саратовская область 2630 2708 2722 2739 2728 2724 2721 64 Кабардино-Балкарская Республика 729 777 786 790 790 792 792
19 Волгоградская область 2542 2632 2660 2695 2703 2701 2694 65 Чеченская Республика 1233 1307 1307 974 813 797 785
20 Ставропольский край 2346 2499 2580 2650 2674 2682 2689 66 Республика Карелия 773 799 799 789 780 776 772
21 Алтайский край 2581 2655 2682 2697 2678 2672 2664 67 Республика Марий Эл 730 758 764 766 765 763 761
22 Воронежская область 2463 2475 2488 2507 2499 2486 2475 68 Новгородская область 745 755 752 746 739 738 736
23 Оренбургская область 2141 2165 2190 2223 2227 2230 2229 69 Республика Северная Осетия-Алания 619 643 651 659 665 663 664
24 Приморский край 2153 2299 2302 2273 2236 2216 2197 70 Сахалинская область 689 717 714 673 634 620 608
25 Омская область 2083 2163 2176 2180 2173 2179 2178 71 Республика Хакасия 544 577 583 584 585 584 583
26 Республика Дагестан 1753 1854 1925 1997 2074 2095 2121 72 Ямало-Ненецкий АО 392 493 465 480 492 497 498
27 Тульская область 1869 1855 1840 1826 1801 1786 1769 73 Республика Адыгея 424 437 447 451 450 450 450
28 Ленинградская область 1619 1670 1674 1674 1679 1682 1681 74 Карачаево-Черкесская Республика 396 427 434 436 436 436 436
29 Удмуртская Республика 1567 1628 1643 1641 1637 1636 1636 75 Камчатская область 436 473 456 423 404 396 390
30 Владимирская область 1624 1660 1654 1648 1637 1631 1623 76 Республика Ингушетия       280 309 313 318
31 Тверская область 1653 1676 1663 1653 1644 1633 1621 77 Республика Калмыкия 315 328 322 320 318 317 316
32 Кировская область 1671 1657 1657 1645 1624 1613 1602 78 Республика Тыва 288 307 306 308 310 310 311
33 Пензенская область 1495 1552 1562 1566 1555 1549 1542 79 Магаданская область 379 380 327 279 251 246 240
34 Хабаровский край 1533 1631 1621 1588 1557 1546 1534 80 Республика Алтай 186 196 197 200 202 202 204
35 Белгородская область 1352 1401 1423 1458 1479 1484 1492 81 Еврейская авт. обл. 205 220 219 212 207 205 203
36 Архангельская область 1535 1577 1562 1535 1507 1492 1479 82 Коми-Пермяцкий АО 161 160 161 159 156 154 153
37 Ульяновская область 1334 1430 1462 1492 1491 1483 1477 83 Усть-Ордынский Бурятский АО 132 138 142 143 143 144 144
38 Брянская область 1471 1464 1468 1480 1474 1465 1456 84 Агинский Бурятский АО 78 78 79 79 78 78 79
39 Ярославская область 1453 1476 1467 1456 1443 1435 1426 85 Чукотский АО 155 154 124 100 85 81 77
40 Ханты-Мансийский АО 1072 1314 1301 1326 1336 1358 1370 86 Ненецкий АО 53 55 52 49 47 47 47
41 Чувашская Республика 1312 1346 1359 1361 1360 1359 1360 87 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 54 54 51 47 46 44 43
42 Вологодская область 1338 1361 1363 1354 1344 1339 1333 88 Корякский АО 38 40 38 34 32 31 30
43 Курская область 1345 1336 1341 1349 1343 1336 1327 89 Эвенкийский АО 21 25 24 21 20 20 19
44 Рязанская область 1336 1349 1342 1332 1317 1307 1296   Российская Федерация 143835 148543 148673 148306 147502 147105 146693
45 Тамбовская область 1325 1315 1314 1315 1302 1292 1282                  

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 32-33

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/02/0201.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru