[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Возрастной состав населения. Население моложе трудоспособного возраста

(на 1 января; в процентах от общей численности населения)


N Субъект РФ 1991 1999 46 Томская область 26.4 21.0
1 Республика Тыва 37.1 33.8 47 Магаданская область 28.0 20.9
2 Чеченская Республика 33.8 33.4 48 Ульяновская область 24.3 20.9
3 Республика Дагестан 35.9 33.1 49 Краснодарский край 23.5 20.9
4 Агинский Бурятский АО 38.4 32.8 50 Челябинская область 24.6 20.8
5 Усть-Ордынский Бурятский АО 35.1 32.2 51 Вологодская область 24.5 20.7
6 Республика Ингушетия   30.8 52 Республика Карелия 25.3 20.7
7 Эвенкийский АО 32.5 28.6 53 Алтайский край 25.4 20.7
8 Республика Калмыкия 32.3 28.4 54 Приморский край 25.8 20.7
9 Республика Алтай 32.0 28.3 55 Кемеровская область 25.0 20.6
10 Республика Саха (Якутия) 32.1 28.2 56 Брянская область 22.9 20.4
11 Кабардино-Балкарская Республика 29.8 27.0 57 Белгородская область 22.9 20.2
12 Республика Бурятия 31.3 25.9 58 Новосибирская область 24.5 20.2
13 Корякский АО 30.5 25.6 59 Республика Мордовия 23.5 20.2
14 Коми-Пермяцкий АО 28.9 25.6 60 Волгоградская область 23.2 20.1
15 Ямало-Ненецкий АО 31.8 25.6 61 Свердловская область 24.1 20.1
16 Карачаево-Черкесская Республика 28.7 25.3 62 Кировская область 24.0 20.0
17 Ненецкий АО 30.5 25.3 63 Саратовская область 23.2 19.9
18 Ханты-Мансийский АО 32.5 25.2 64 Костромская область 22.7 19.8
19 Читинская область 30.4 25.1 65 Мурманская область 26.5 19.8
20 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 30.2 24.9 66 Ростовская область 22.7 19.8
21 Тюменская область 30.1 24.2 67 Калининградская область 23.1 19.6
22 Республика Башкортостан 26.7 24.1 68 Самарская область 23.1 19.4
23 Еврейская авт. обл. 29.9 24.0 69 Курская область 21.6 19.3
24 Иркутская область 27.9 23.4 70 Липецкая область 21.7 19.2
25 Республика Северная Осетия-Алания 26.8 23.4 71 Пензенская область 22.4 19.2
26 Чукотский АО 29.6 23.2 72 Новгородская область 22.4 19.1
27 Республика Марий Эл 27.2 23.1 73 Смоленская область 22.2 19.0
28 Амурская область 28.4 22.9 74 Ленинградская область 23.3 18.9
29 Оренбургская область 26.5 22.9 75 Орловская область 21.2 18.9
30 Республика Хакасия 27.8 22.9 76 Тамбовская область 21.2 18.9
31 Чувашская Республика 26.7 22.9 77 Воронежская область 20.8 18.8
32 Республика Татарстан 25.4 22.6 78 Калужская область 22.1 18.8
33 Омская область 27.1 22.5 79 Псковская область 21.2 18.7
34 Удмуртская Республика 27.1 22.5 80 Нижегородская область 21.5 18.6
35 Астраханская область 26.1 22.3 81 Владимирская область 22.1 18.5
36 Республика Коми 27.5 22.1 82 Тверская область 21.1 18.4
37 Красноярский край 26.6 22.1 83 Рязанская область 20.4 18.0
38 Ставропольский край 25.2 22.0 84 Ивановская область 21.1 17.9
39 Курганская область 25.5 21.8 85 Ярославская область 21.2 17.9
40 Республика Адыгея 24.6 21.6 86 Московская область 20.7 17.3
41 Пермская область 25.1 21.4 87 Москва 19.8 17.3
42 Хабаровский край 26.5 21.3 88 Тульская область 19.6 17.1
43 Архангельская область 26.4 21.1 89 Санкт-Петербург 19.7 16.6
44 Камчатская область 27.2 21.0   Российская Федерация 24.3 20.7
45 Сахалинская область 26.5 21.0        

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 40-41

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/02/0205.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru