[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Распределение числа мигрантов по направлениям передвижения. Число прибывших в пределах региона

(в процентах от числа прибывших)


N Субъект РФ 1997 1998 46 Курская область 43.5 47.8
1 Республика Тыва 81.3 81.0 47 Смоленская область 44.4 47.7
2 Коми-Пермяцкий АО 75.7 76.0 48 Корякский АО 41.3 47.6
3 Агинский Бурятский АО 66.5 68.2 49 Республика Хакасия 46.1 47.4
4 Усть-Ордынский Бурятский АО 65.7 65.5 50 Курганская область 44.6 47.2
5 Читинская область 62.3 65.4 51 Новосибирская область 45.7 46.6
6 Республика Саха (Якутия) 56.5 65.3 52 Оренбургская область 45.1 46.3
7 Амурская область 61.0 64.7 53 Саратовская область 47.1 45.1
8 Республика Дагестан 65.7 64.1 54 Хабаровский край 43.6 44.9
9 Архангельская область 59.6 63.9 55 Волгоградская область 43.0 44.8
10 Кировская область 62.1 63.3 56 Челябинская область 44.3 44.8
11 Республика Бурятия 59.4 62.7 57 Тульская область 41.5 44.6
12 Иркутская область 61.3 62.3 58 Тамбовская область 44.9 44.5
13 Удмуртская Республика 60.5 62.2 59 Ярославская область 44.6 44.2
14 Пермская область 61.3 61.9 60 Ульяновская область 42.2 43.7
15 Чувашская Республика 59.5 61.7 61 Новгородская область 41.5 42.8
16 Республика Башкортостан 60.1 61.3 62 Владимирская область 40.7 41.9
17 Республика Калмыкия 61.7 59.3 63 Ставропольский край 41.1 41.0
18 Республика Марий Эл 59.3 59.1 64 Республика Ингушетия 30.4 40.9
19 Республика Карелия 57.6 59.0 65 Магаданская область 32.5 39.7
20 Красноярский край 56.0 58.1 66 Рязанская область 36.8 39.6
21 Сахалинская область 54.2 58.0 67 Белгородская область 38.7 39.1
22 Кабардино-Балкарская Республика 59.5 58.0 68 Тверская область 39.3 38.7
23 Республика Мордовия 55.7 57.5 69 Воронежская область 41.4 38.5
24 Вологодская область 55.3 57.3 70 Липецкая область 37.5 38.3
25 Брянская область 56.6 56.9 71 Самарская область 38.5 37.9
26 Кемеровская область 54.5 56.0 72 Краснодарский край 35.1 37.6
27 Алтайский край 53.4 55.7 73 Калининградская область 36.8 37.1
28 Республика Алтай 51.5 55.6 74 Еврейская авт. обл. 37.7 37.1
29 Республика Татарстан 54.9 55.0 75 Камчатская область 32.4 33.4
30 Свердловская область 52.8 54.8 76 Калужская область 32.9 33.3
31 Приморский край 59.0 54.2 77 Чукотский АО 25.0 33.3
32 Пензенская область 52.9 53.7 78 Республика Адыгея 32.3 33.3
33 Республика Коми 51.2 53.7 79 Тюменская область 28.5 32.4
34 Ненецкий АО 48.9 53.7 80 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 33.9 31.6
35 Омская область 47.3 52.3 81 Мурманская область 29.0 30.6
36 Карачаево-Черкесская Республика 52.2 52.3 82 Республика Северная Осетия-Алания 36.6 30.5
37 Эвенкийский АО 40.0 51.6 83 Московская область 29.7 28.4
38 Костромская область 50.7 50.7 84 Ямало-Ненецкий АО 16.7 20.9
39 Ивановская область 48.9 50.6 85 Ленинградская область 19.7 19.8
40 Томская область 48.3 49.8 86 Ханты-Мансийский АО 18.0 19.5
41 Нижегородская область 50.4 49.5 87 Санкт-Петербург 14.6 13.8
42 Орловская область 47.8 49.5 88 Чеченская Республика    
43 Псковская область 46.0 48.6 89 Москва 0.0 0.0
44 Ростовская область 46.2 48.4   Российская Федерация 44.7 45.8
45 Астраханская область 46.0 48.1        

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 70-71

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/02/0217.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru