[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Распределение числа мигрантов по направлениям передвижения. Число выбывших в пределах региона

(в процентах от числа выбывших)


N Субъект РФ 1997 1998 46 Самарская область 51.9 52.2
1 Коми-Пермяцкий АО 79.1 80.8 47 Курганская область 52.1 52.2
2 Республика Тыва 74.3 75.1 48 Кабардино-Балкарская Республика 57.0 52.0
3 Усть-Ордынский Бурятский АО 72.1 75.1 49 Владимирская область 51.4 51.5
4 Чувашская Республика 65.1 70.1 50 Республика Калмыкия 54.2 51.3
5 Республика Башкортостан 67.7 69.1 51 Республика Бурятия 4&.7 51.0
6 Удмуртская Республика 67.6 68.8 52 Воронежская область 51.3 50.8
7 Республика Татарстан 67.3 66.7 53 Приморский край 52.8 50.8
8 Нижегородская область 67.2 65.8 54 Смоленская область 49.9 50.7
9 Пермская область 65.1 65.8 55 Республика Хакасия 50.5 50.7
10 Республика Дагестан 57.6 64.8 56 Республика Ингушетия 39.2 50.4
11 Вологодская область 62.1 63.9 57 Читинская область 48.9 50.3
12 Республика Марий Эл 63.2 63.6 58 Тульская область 49.4 49.9
13 Кировская область 62.2 63.3 59 Астраханская область 53.5 49.8
14 Республика Алтай 60.6 63.0 60 Карачаево-Черкесская Республика 50.0 49.1
15 Белгородская область 59.7 62.2 61 Тамбовская область 48.8 48.0
16 Брянская область 62.2 62.2 62 Краснодарский край 48.8 47.7
17 Пензенская область 61.9 61.7 63 Архангельская область 45.7 47.2
18 Свердловская область 60.5 61.1 64 Тверская область 49.2 46.6
19 Орловская область 58.7 60.5 65 Рязанская область 43.2 45.1
20 Агинский Бурятский АО 62.2 60.1 66 Ульяновская область 44.1 44.8
21 Иркутская область 56.9 59.6 67 Московская область 44.1 42.6
22 Эвенкийский АО 49.4 58.8 68 Калужская область 45.1 41.1
23 Новосибирская область 58.3 58.7 69 Ненецкий АО 35.3 39.8
24 Калининградская область 57.2 58.6 70 Республика Адыгея 40.9 39.1
25 Республика Карелия 58.5 58.3 71 Республика Коми 38.0 38.9
26 Костромская область 61.0 58.2 72 Хабаровский край 38.2 37.8
27 Саратовская область 57.7 57.9 73 Республика Саха (Якутия) 33.0 35.8
28 Алтайский край 58.9 57.9 74 Республика Северная Осетия-Алания 31.8 35.0
29 Кемеровская область 55.0 57.8 75 Тюменская область 35.6 34.6
30 Ивановская область 55.5 57.6 76 Сахалинская область 29.9 34.2
31 Челябинская область 56.9 57.0 77 Корякский АО 36.7 33.2
32 Омская область 56.6 56.7 78 Ленинградская область 29.9 28.4
33 Новгородская область 57.7 55.0 79 Еврейская авт. обл. 29.9 28.4
34 Республика Мордовия 54.6 54.4 80 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 26.0 27.1
35 Красноярский край 53.7 54.4 81 Магаданская область 21.4 24.5
36 Ярославская область 55.8 54.3 82 Ханты-Мансийский АО 22.6 20.9
37 Волгоградская область 54.4 54.0 83 Ямало-Ненецкий АО 19.3 20.0
38 Оренбургская область 55.2 53.8 84 Камчатская область 18.9 18.7
39 Ростовская область 53.6 53.6 85 Мурманская область 18.7 18.4
40 Амурская область 51.6 53.3 86 Санкт-Петербург 15.4 17.6
41 Ставропольский край 54.3 52.9 87 Чукотский АО 10.9 12.9
42 Курская область 53.1 52.8 88 Чеченская Республика    
43 Псковская область 53.5 52.8 89 Москва 0.0 0.0
44 Липецкая область 54.1 52.3   Российская Федерация 50.6 51.1
45 Томская область 53.0 52.3        

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 70-71

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/02/0220.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru