[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Распределение числа мигрантов по направлениям передвижения. Число выбывших за пределы России

(в процентах от числа выбывших)


N Субъект РФ 1997 1998 46 Красноярский край 6.9 6.2
1 Еврейская авт. обл. 27.0 27.9 47 Самарская область 5.9 6.1
2 Омская область 19.8 21.0 48 Ярославская область 6.5 6.1
3 Москва 21.6 19.7 49 Эвенкийский АО 7.8 6.0
4 Ямало-Ненецкий АО 15.4 15.2 50 Новгородская область 5.9 5.9
5 Алтайский край 14.2 15.2 51 Владимирская область 5.9 5.8
6 Санкт-Петербург 15.4 13.4 52 Республика Северная Осетия-Алания 7.5 5.8
7 Приморский край 8.3 13.1 53 Тверская область 6.8 5.7
8 Калининградская область 12.1 12.3 54 Курганская область 4.8 5.6
9 Чукотский АО 16.5 12.3 55 Сахалинская область 6.1 5.6
10 Ханты-Мансийский АО 12.6 12.1 56 Республика Хакасия 6.6 5.6
11 Магаданская область 10.2 10.9 57 Амурская область 6.5 5.4
12 Тюменская область 10.7 10.9 58 Ульяновская область 5.7 5.4
13 Оренбургская область 9.6 10.8 59 Архангельская область 6.8 5.3
14 Новосибирская область 9.6 10.0 60 Республика Адыгея 5.7 5.1
15 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 12.5 9.5 61 Иркутская область 5.6 4.8
16 Белгородская область 10.0 9.4 62 Пермская область 4.8 4.6
17 Брянская область 8.1 9.4 63 Ивановская область 5.4 4.5
18 Мурманская область 10.7 9.3 64 Костромская область 5.5 4.5
19 Смоленская область 9.5 9.3 65 Пензенская область 4.4 4.3
20 Томская область 8.5 9.3 66 Московская область 4.5 4.2
21 Псковская область 9.2 9.1 67 Рязанская область 5.2 4.2
22 Волгоградская область 10.0 9.0 68 Нижегородская область 4.1 4.0
23 Ростовская область 9.3 9.0 69 Тамбовская область 5.0 4.0
24 Республика Саха (Якутия) 10.4 9.0 70 Республика Калмыкия 4.3 4.0
25 Челябинская область 9.1 8.9 71 Республика Алтай 3.8 3.7
26 Кабардино-Балкарская Республика 9.4 8.9 72 Карачаево-Черкесская Республика 3.5 3.7
27 Краснодарский край 8.9 8.9 73 Республика Татарстан 4.2 3.6
28 Саратовская область 8.5 8.8 74 Республика Ингушетия 3.8 3.4
29 Республика Карелия 8.5 8.5 75 Удмуртская Республика 3.2 3.2
30 Республика Коми 9.7 8.4 76 Читинская область 3.5 3.1
31 Ненецкий АО 4.9 8.3 77 Вологодская область 3.8 2.9
32 Камчатская область 9.0 8.1 78 Республика Башкортостан 2.9 2.7
33 Хабаровский край 7.8 8.1 79 Республика Дагестан 3.9 2.7
34 Корякский АО 7.4 8.0 80 Республика Марий Эл 2.5 2.3
35 Кемеровская область 8.6 7.8 81 Республика Мордовия 2.7 2.2
36 Калужская область 7.9 7.6 82 Кировская область 2.3 2.0
37 Курская область 8.1 7.5 83 Республика Бурятия 2.1 1.6
38 Ленинградская область 7.1 7.2 84 Чувашская Республика 2.2 1.5
39 Воронежская область 7.3 6.7 85 Коми-Пермяцкий АО 1.8 1.5
40 Тульская область 6.7 6.7 86 Усть-Ордынский Бурятский АО 1.5 0.8
41 Ставропольский край 7.7 6.6 87 Республика Тыва 0.5 0.5
42 Астраханская область 7.5 6.5 88 Агинский Бурятский АО 0.2 0.5
43 Свердловская область 6.8 6.5 89 Чеченская Республика    
44 Липецкая область 6.5 6.3   Российская Федерация 8.0 7.7
45 Орловская область 6.5 6.3        

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 70-71

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/02/0222.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru