[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Возрастной состав населения. Население старше трудоспособного возраста

(на 1 января; в процентах от общей численности населения)


N Субъект РФ 1991 1999 46 Республика Башкортостан 18.2 19.8
1 Тульская область 25.7 27.2 47 Чувашская Республика 18.2 19.7
2 Рязанская область 24.5 26.3 48 Калининградская область 17.7 19.5
3 Воронежская область 25.1 25.9 49 Пермская область 18.1 19.3
4 Тверская область 25.3 25.6 50 Карачаево-Черкесская Республика 16.6 19.2
5 Тамбовская область 25.0 25.6 51 Астраханская область 17.8 19.0
6 Курская область 24.6 25.3 52 Республика Марий Эл 17.7 18.9
7 Ивановская область 24.1 25.2 53 Омская область 16.8 18.8
8 Псковская область 24.9 24.7 54 Республика Карелия 16.7 18.7
9 Орловская область 23.4 24.6 55 Архангельская область 15.9 17.9
10 Брянская область 23.9 24.4 56 Удмуртская Республика 16.6 17.9
11 Нижегородская область 23.1 24.4 57 Кабардино-Балкарская Республика 14.9 17.5
12 Ярославская область 22.9 24.3 58 Республика Хакасия 16.1 17.3
13 Липецкая область 22.7 24.1 59 Красноярский край 14.5 17.0
14 Владимирская область 22.0 24.0 60 Томская область 14.9 16.8
15 Москва 21.9 24.0 61 Иркутская область 14.2 16.6
16 Костромская область 23.2 23.8 62 Приморский край 13.3 16.4
17 Новгородская область 23.1 23.8 63 Усть-Ордынский Бурятский АО 15.0 16.3
18 Московская область 21.4 23.7 64 Еврейская авт. обл. 13.5 15.8
19 Белгородская область 22.9 23.6 65 Хабаровский край 12.7 15.6
20 Пензенская область 22.0 23.5 66 Республика Алтай 15.4 15.4
21 Смоленская область 23.2 23.5 67 Читинская область 13.2 15.1
22 Калужская область 21.6 23.2 68 Амурская область 12.6 15.0
23 Краснодарский край 21.9 23.1 69 Республика Бурятия 13.1 15.0
24 Санкт-Петербург 20.9 23.1 70 Республика Калмыкия 11.8 14.8
25 Ростовская область 20.8 22.9 71 Мурманская область 9.5 13.9
26 Республика Адыгея 21.4 22.9 72 Сахалинская область 10.7 13.9
27 Республика Мордовия 21.2 22.6 73 Республика Коми 10.7 13.8
28 Волгоградская область 20.8 22.5 74 Чеченская Республика 13.7 13.5
29 Кировская область 21.2 22.4 75 Республика Дагестан 12.8 13.3
30 Ленинградская область 20.6 22.0 76 Ненецкий АО 8.5 12.6
31 Саратовская область 19.8 21.9 77 Агинский Бурятский АО 11.0 12.3
32 Ставропольский край 19.7 21.8 78 Республика Ингушетия   11.4
33 Вологодская область 20.8 21.4 79 Тюменская область 8.9 11.1
34 Республика Северная Осетия-Алания 18.5 21.3 80 Корякский АО 6.0 10.8
35 Курганская область 19.6 21.2 81 Камчатская область 6.0 10.4
36 Самарская область 19.0 20.8 82 Эвенкийский АО 5.8 10.3
37 Свердловская область 19.2 20.8 83 Республика Саха (Якутия) 7.1 10.1
38 Ульяновская область 19.2 20.7 84 Республика Тыва 8.6 10.0
39 Челябинская область 18.9 20.7 85 Магаданская область 5.1 9.9
40 Новосибирская область 18.6 20.4 86 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 5.4 8.8
41 Алтайский край 19.0 20.3 87 Чукотский АО 2.8 7.8
42 Республика Татарстан 18.4 20.1 88 Ханты-Мансийский АО 4.2 7.0
43 Коми-Пермяцкий АО 20.2 20.1 89 Ямало-Ненецкий АО 2.7 5.4
44 Кемеровская область 18.4 20.0   Российская Федерация 19.0 20.8
45 Оренбургская область 17.9 19.8        

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 44-45

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/02/0298.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru