[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Валовой региональный продукт, млрд. руб.

(валовая добавленная стоимость)


N Субъект РФ 1994 1997 46 Читинская область 4262.0 12737.8
1 Москва 54078.8 320084.8 47 Брянская область 3318.3 12336.6
2 Тюменская область 33236.2 209198.0 48 Смоленская область 3376.4 12029.8
3 Московская область 19377.6 97419.5 49 Чувашская Республика 3007.9 11573.5
4 Санкт-Петербург 16965.5 75783.5 50 Республика Бурятия 3741.9 11541.3
5 Свердловская область 19980.2 73923.2 51 Астраханская область 2154.8 11223.1
6 Самарская область 16907.0 72603.4 52 Калужская область 2995.2 10919.0
7 Республика Татарстан 12136.3 67160.3 53 Республика Карелия 3386.3 10066.6
8 Красноярский край 15867.2 65481.9 54 Тамбовская область 2820.5 9434.4
9 Республика Башкортостан 14275.0 64557.3 55 Республика Мордовия 1884.0 9331.2
10 Иркутская область 12279.2 56083.1 56 Республика Дагестан 1919.8 9164.8
11 Нижегородская область 14987.8 52943.7 57 Курганская область 2768.4 9088.3
12 Пермская область 13443.8 51531.4 58 Краснодарский край 11119.9 8949.8
13 Челябинская область 14205.9 51467.1 59 Орловская область 2203.9 8889.7
14 Кемеровская область 13581.5 48778.6 60 Ивановская область 2613.1 8847.0
15 Новосибирская область 8874.2 39072.6 61 Костромская область 2276.9 8835.4
16 Ростовская область 9393.2 35062.0 62 Калининградская область 2298.7 8466.1
17 Омская область 6759.5 33787.1 63 Камчатская область 2430.8 8146.4
18 Волгоградская область 8590.0 32496.3 64 Республика Хакасия 2370.8 8032.4
19 Саратовская область 7964.2 31767.6 65 Новгородская область 1833.8 7728.5
20 Хабаровский край 6135.1 31380.6 66 Псковская область 1829.9 6956.4
21 Оренбургская область 7841.3 30594.0 67 Магаданская область 2213.7 6402.4
22 Приморский край 7456.6 30545.5 68 Республика Марий Эл 1702.6 6221.1
23 Республика Саха (Якутия) 8469.8 29960.1 69 Кабардино-Балкарская Республика 904.3 5440.8
24 Республика Коми 6694.1 27176.8 70 Республика Северная Осетия-Алания 880.5 3405.6
25 Воронежская область 5900.3 25737.4 71 Карачаево-Черкесская Республика 703.5 2747.5
26 Ставропольский край 6432.9 25678.6 72 Республика Адыгея 695.0 2554.1
27 Удмуртская Республика 5112.7 22114.3 73 Чукотский АО 538.8 2388.8
28 Алтайский край 6024.5 22052.2 74 Республика Тыва 554.6 1803.8
29 Томская область 4443.2 21299.9 75 Республика Калмыкия 423.6 1788.8
30 Ярославская область 6323.5 21093.4 76 Тверская область 4778.1 1621З.1
31 Вологодская область 6160.8 20802.9 77 Республика Алтай 382.6 1476.9
32 Ленинградская область 5038.9 19456.2 78 Еврейская авт. обл. 605.4 1300.1
33 Архангельская область 6008.9 19245.2 79 Республика Ингушетия 184.8 955.5
34 Мурманская область 5870.5 19017.9 80 Чеченская Республика    
35 Белгородская область 4089.2 18154.3 81 Ненецкий АО    
36 Кировская область 4361.2 17369..0 82 Усть-Ордынский Бурятский АО    
37 Тульская область 4900.6 16577.1 83 Корякский АО    
38 Ульяновская область 4607.2 16564.6 84 Коми-Пермяцкий АО    
39 Липецкая область 4763.4 15736.9 85 Ханты-Мансийский АО    
40 Амурская область 4272.0 15664.7 86 Ямало-Ненецкий АО    
41 Курская область 3752.6 15404.4 87 Агинский Бурятский АО    
42 Владимирская область 4189.4 15265.0 88 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО    
43 Рязанская область 4268.6 14404.6 89 Эвенкийский АО    
44 Сахалинская область 3229.6 13368.8   Российская Федерация 531595.3 2313813.6
45 Пензенская область 3164.5 12951.2        

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 279-281

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/10/1001.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru