[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Валовой региональный продукт, на душу населения, тыс. руб.

(валовая добавленная стоимость)


N Субъект РФ 1994 1997 46 Кировская область 2646.5 10733.5
1 Тюменская область 10573.0 65460.3 47 Новгородская область 2456.9 10460.8
2 Москва 6176.8 37073.0 48 Смоленская область 2886.6 10352.7
3 Республика Саха (Якутия) 8079.6 29678.1 49 Воронежская область 2357.6 10326.8
4 Чукотский АО 5063.9 28745.4 50 Калужская область 2745.1 9972.6
5 Магаданская область 7552.7 25774.5 51 Читинская область 3271.9 9938.2
6 Республика Коми 5510.5 23285.7 52 Тверская область 2889.3 9896.9
7 Самарская область 5133.1 21935.2 53 Республика Мордовия 1960.3 9848.3
8 Сахалинская область 4708.6 21335.5 54 Орловская область 2410.0 9779.7
9 Красноярский край 5072.6 21208.0 55 Краснодарский край 2236.5 9650.0
10 Камчатская область 5633.4 20360.8 56 Ставропольский край 2443.5 9589.1
11 Хабаровский край 3838.8 20227.3 57 Владимирская область 2542.1 9342.7
12 Иркутская область 4372.8 20173.8 58 Тульская область 2679.4 9244.4
13 Томская область 4125.5 19836.0 59 Калининградская область 2499.4 9011.3
14 Мурманская область 5439.2 18561.3 60 Чувашская Республика 2211.7 8511.8
15 Республика Татарстан 3237.0 17813.5 61 Псковская область 2188.9 8445.3
16 Пермская область 4436.5 17223.1 62 Брянская область 2248.8 8395.1
17 Кемеровская область 4408.4 16083.1 63 Пензенская область 2022.4 8345.4
18 Санкт-Петербург 3490.6 15908.5 64 Алтайский край 2238.1 8243.2
19 Свердловская область 4240.1 15853.5 65 Курганская область 2481.1 8215.8
20 Республика Башкортостан 3509.3 15713.1 66 Республика Марий Эл 2224.2 8143.8
21 Омская область 3106.4 15526.5 67 Ростовская область 2127.4 7947.0
22 Вологодская область 4538.0 15508.3 68 Республика Алтай 1920.7 7304.2
23 Амурская область 4073.6 15248.4 69 Тамбовская область 2144.9 7272.3
24 Московская область 2920.6 14824.1 70 Ивановская область 2044.7 7071.9
25 Ярославская область 4337.1 14659.4 71 Кабардино-Балкарская Республика 1147.7 6876.6
26 Нижегородская область 4004.1 14293.7 72 Еврейская авт. обл. 2818.4 6302.2
27 Новосибирская область 3229.3 14220.1 73 Карачаево-Черкесская Республика 1617.6 6297.3
28 Челябинская область 3844.5 13987.1 74 Республика Тыва 1805.3 5814.9
29 Республика Хакасия 4057.5 13740.0 75 Республика Адыгея 1545.5 5673.3
30 Оренбургская область 3540.7 13729.8 76 Республика Калмыкия 1322.9 5635.8
31 Приморский край 3270.4 13720.9 77 Республика Северная Осетия-Алания 1345.7 5127.4
32 Удмуртская Республика 3116.2 13513.1 78 Республика Дагестан 955.1 4397.5
33 Республика Карелия 4276.7 12932.4 79 Республика Ингушетия 751.7 3072.3
34 Архангельская область 3898.6 12831.8 80 Чеченская Республика    
35 Липецкая область 3817.4 12604.7 81 Ненецкий АО    
36 Белгородская область 2824.2 12254.0 82 Усть-Ордынский Бурятский АО    
37 Волгоградская область 3200.0 12026.3 83 Корякский АО    
38 Саратовская область 2913.2 11654.8 84 Коми-Пермяцкий АО    
39 Ленинградская область 3014.5 11580.4 85 Ханты-Мансийский АО    
40 Курская область 2787.3 11499.3 86 Ямало-Ненецкий АО    
41 Ульяновская область 3100.6 11141.1 87 Агинский Бурятский АО    
42 Костромская область 2813.8 11056.7 88 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО    
43 Республика Бурятия 3554.2 11010.6 89 Эвенкийский АО    
44 Рязанская область 3197.9 10981.6   Российская Федерация 3583.7 15794.1
45 Астраханская область 2113.0 10900.4        

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 279-281

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/10/1002.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru