[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения

(тысяч рублей)


N Субъект РФ 1995 1997 46 Ленинградская область 4858.2 7370.2
1 Москва 18215.1 39848.6 47 Нижегородская область 4279.3 7340.6
2 Республика Саха (Якутия) 9161.8 19260.1 48 Волгоградская область 4043.7 7339.8
3 Камчатская область 9289.2 17489.1 49 Рязанская область 4051.1 7087.1
4 Тюменская область 7962.4 15563.1 50 Калужская область 5957.8 7082.3
5 Магаданская область 9754.5 14777.4 51 Калининградская область 4966.7 6976.7
6 Самарская область 6887.0 14070.1 52 Республика Хакасия 4863.5 6876.7
7 Чукотский АО 7611.3 13469.3 53 Курская область 3946.5 6860.3
8 Мурманская область 7461.9 12982.7 54 Тульская область 4420.6 6845.2
9 Еврейская авт. обл. 5004.9 12872.0 55 Псковская область 4627.7 6677.7
10 Санкт-Петербург 8095.6 12020.3 56 Воронежская область 4152.7 6648.3
11 Новосибирская область 5269.0 11778.6 57 Читинская область 5413.7 6643.8
12 Сахалинская область 6641.3 11471.3 58 Тамбовская область 3769.8 6633.4
13 Амурская область 6243.1 11453.0 59 Московская область 4736.5 6558.9
14 Иркутская область 6497.9 11417.6 60 Алтайский край 4045.2 6539.2
15 Красноярский край 6621.0 11261.0 61 Оренбургская область 3632.0 6509.9
16 Кемеровская область 8001.9 10199.2 62 Тверская область 4231.6 6509.5
17 Республика Коми 5882.4 10183.4 63 Республика Мордовия 3517.3 6449.6
18 Хабаровский край 6581.5 10150.4 64 Чувашская Республика 3982.1 6445.7
19 Омская область 5628.3 10117.2 65 Саратовская область 4031.1 6389.6
20 Пермская область 5601.3 10108.6 66 Республика Марий Эл 3911.3 6358.2
21 Республика Карелия 6331.1 10018.2 67 Республика Тыва 3311.3 6356.5
22 Свердловская область 5912.2 9476.1 68 Владимирская область 4169.4 6339.4
23 Томская область 5494.7 9287.9 69 Ивановская область 4019.2 6308.1
24 Приморский край 6527.9 9227.1 70 Карачаево-Черкесская Республика 2679.0 6079.8
25 Республика Бурятия 4986.4 9018.9 71 Республика Алтай 4337.8 6077.2
26 Новгородская область 5446.4 8937.7 72 Пензенская область 3929.1 6006.4
27 Удмуртская Республика 4748.7 8752.2 73 Республика Северная Осетия-Алания 3078.8 5972.9
28 Ярославская область 5724.9 8611.9 74 Курганская область 3280.8 5844.2
29 Вологодская область 5935.5 8554.0 75 Республика Адыгея 3268.5 5771.2
30 Челябинская область 4368.1 8318.9 76 Кабардино-Балкарская Республика 3517.2 5240.3
31 Республика Татарстан 4623.1 8221.2 77 Республика Калмыкия 2462.5 3982.4
32 Кировская область 5448.6 8133.3 78 Республика Дагестан 1276.3 3098.8
33 Архангельская область 5826.7 8088.1 79 Республика Ингушетия 1014.2 2712.9
34 Ставропольский край 3900.9 7957.3 80 Чеченская Республика    
35 Липецкая область 5225.9 7779.3 81 Ненецкий АО    
36 Смоленская область 4961.1 7697.9 82 Усть-Ордынский Бурятский АО    
37 Костромская область 4919.5 7668.4 83 Корякский АО    
38 Астраханская область 3660.6 7601.3 84 Коми-Пермяцкий АО    
39 Республика Башкортостан 4117.4 7577.4 85 Ханты-Мансийский АО    
40 Краснодарский край 4621.3 7549.9 86 Ямало-Ненецкий АО    
41 Ростовская область 3724.5 7431.2 87 Агинский Бурятский АО    
42 Ульяновская область 3977.8 7428.3 88 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО    
43 Орловская область 4728.0 7408.5 89 Эвенкийский АО    
44 Белгородская область 4485.0 7390.0   Российская Федерация 6361.1 10796.1
45 Брянская область 4151.6 7374.5        

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 286-287

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/10/1008.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru