[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Фактическое конечное потребление домашних хозяйств. Удельный вес в валовом региональном продукте

(тысяч рублей)


N Субъект РФ 1995 1997 46 Омская область 59.0 65.2
1 Еврейская авт. обл. 88.8 204.3 47 Республика Саха (Якутия) 46.4 64.9
2 Республика Северная Осетия-Алания 87.3 116.5 48 Удмуртская Республика 62.5 64.8
3 Республика Тыва 94.0 109.3 49 Рязанская область 51.6 64.5
4 Москва 109.7 107.5 50 Воронежская область 62.9 64.4
5 Республика Адыгея 80.0 101.7 51 Самарская область 50.6 64.1
6 Карачаево-Черкесская Республика 68.6 96.5 52 Ленинградская область 65.1 63.6
7 Ростовская область 62.6 93.5 53 Кемеровская область 67.6 63.4
8 Тамбовская область 75.6 91.2 54 Архангельская область 62.4 63.0
9 Ивановская область 79.3 89.2 55 Липецкая область 47.4 61.7
10 Республика Ингушетия 52.3 88.3 56 Волгоградская область 55.6 61.0
11 Брянская область 78.7 87.8 57 Белгородская область 52.2 60.3
12 Камчатская область 71.6 85.9 58 Свердловская область 47.8 59.8
13 Новгородская область 91.9 85.4 59 Курская область 55.3 59.7
14 Республика Алтай 96.1 83.2 60 Челябинская область 48.7 59.5
15 Ставропольский край 57.1 83.0 61 Пермская область 45.6 58.7
16 Новосибирская область 62.9 82.8 62 Ярославская область 56.4 58.7
17 Республика Бурятия 67.8 81.9 63 Магаданская область 77.7 57.3
18 Алтайский край 73.2 79.3 64 Иркутская область 53.0 56.6
19 Псковская область 83.5 79.1 65 Вологодская область 41.5 55.2
20 Краснодарский край 75.0 78.2 66 Саратовская область 54.1 54.8
21 Республика Марий Эл 76.3 78.1 67 Сахалинская область 63.3 53.8
22 Республика Карелия 61.8 77.5 68 Красноярский край 46.7 53.2
23 Калининградская область 87.8 77.4 69 Нижегородская область 45.4 51.4
24 Кабардино-Балкарская Республика 105.8 76.2 70 Хабаровский край 69.0 50.2
25 Кировская область 76.0 75.8 71 Республика Хакасия 55.9 50.0
26 Орловская область 71.8 75.8 72 Республика Башкортостан 42.7 48.2
27 Чувашская Республика 72.1 75.7 73 Оренбургская область 44.6 47.4
28 Санкт-Петербург 83.0 75.6 74 Чукотский АО 53.8 46.9
29 Амурская область 77.9 75.1 75 Томская область 46.2 46.8
30 Смоленская область 74.1 74.4 76 Республика Татарстан 45.9 46.2
31 Тульская область 64.7 74.0 77 Московская область 65.8 44.2
32 Пензенская область 82.2 72.0 78 Республика Коми 36.2 43.7
33 Курганская область 57.7 71.1 79 Тюменская область 23.1 23.8
34 Калужская область 80.4 71.0 80 Чеченская Республика    
35 Республика Калмыкия 88.3 70.7 81 Ненецкий АО    
36 Республика Дагестан 64.1 70.5 82 Усть-Ордынский Бурятский АО    
37 Мурманская область 55.0 69.9 83 Корякский АО    
38 Астраханская область 65.4 69.7 84 Коми-Пермяцкий АО    
39 Костромская область 67.1 69.4 85 Ханты-Мансийский АО    
40 Владимирская область 64.3 67.9 86 Ямало-Ненецкий АО    
41 Приморский край 76.6 67.2 87 Агинский Бурятский АО    
42 Читинская область 70.0 66.9 88 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО    
43 Ульяновская область 55.6 66.7 89 Эвенкийский АО    
44 Тверская область 60.2 65.8   Российская Федерация 61.2 62.5
45 Республика Мордовия 67.2 65.5        

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 284-285

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/10/1009.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru