[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Земли, используемые сельскохозяйственными предприятиями и организациями

(тысяч гектаров)


N Субъект РФ 1998 46 Тульская область 1251.4
1 Оренбургская область 9131.3 47 Республика Алтай 1134.7
2 Алтайский край 8229.0 48 Калужская область 1079.4
3 Саратовская область 6989.0 49 Вологодская область 1024.6
4 Новосибирская область 6651.4 50 Псковская область 995.2
5 Волгоградская область 6452.7 51 Приморский край 977.5
6 Ростовская область 6385.3 52 Ярославская область 926.9
7 Республика Башкортостан 5858.1 53 Томская область 852.8
8 Читинская область 5394.3 54 Агинский Бурятский АО 822.3
9 Омская область 5087.0 55 Чувашская Республика 791.9
10 Ставропольский край 4780.5 56 Владимирская область 769.8
11 Республика Калмыкия 4209.9 57 Костромская область 749.4
12 Республика Татарстан 4198.4 58 Ивановская область 712.9
13 Красноярский край 3952.9 59 Усть-Ордынский Бурятский АО 669.8
14 Краснодарский край 3749.2 60 Республика Марий Эл 608.9
15 Челябинская область 3586.5 61 Кабардино-Балкарская Республика 567.0
16 Курганская область 3434.9 62 Ленинградская область 558.0
17 Воронежская область 3391.7 63 Новгородская область 533.0
18 Самарская область 3368.1 64 Архангельская область 499.7
19 Республика Дагестан 2633.6 65 Калининградская область 494.1
20 Кировская область 2605.9 66 Карачаево-Черкесская Республика 493.4
21 Пензенская область 2589.7 67 Республика Саха (Якутия) 441.9
22 Нижегородская область 2531.7 68 Республика Коми 270.6
23 Рязанская область 2269.0 69 Республика Северная Осетия-Алания 250.7
24 Тюменская область 2217.1 70 Республика Адыгея 249.6
25 Тамбовская область 2207.6 71 Коми-Пермяцкий АО 230.9
26 Астраханская область 2097.3 72 Хабаровский край 215.7
27 Республика Тыва 2096.8 73 Еврейская авт. обл. 170.9
28 Иркутская область 2053.2 74 Республика Ингушетия 141.6
29 Ульяновская область 2003.3 75 Ханты-Мансийский АО 126.6
30 Тверская область 1991.9 76 Республика Карелия 114.9
31 Курская область 1974.9 77 Сахалинская область 86.2
32 Пермская область 1888.7 78 Магаданская область 85.7
33 Свердловская область 1772.3 79 Камчатская область 70.8
34 Республика Бурятия 1762.2 80 Ямало-Ненецкий АО 45.0
35 Кемеровская область 1743.5 81 Корякский АО 23.9
36 Белгородская область 1710.0 82 Ненецкий АО 21.5
37 Орловская область 1662.6 83 Мурманская область 19.4
38 Липецкая область 1636.3 84 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 11.6
39 Удмуртская Республика 1505.8 85 Эвенкийский АО 3.2
40 Смоленская область 1500.2 86 Чукотский АО 2.7
41 Брянская область 1494.9 87 Чеченская Республика  
42 Амурская область 1382.6 88 Санкт-Петербург  
43 Республика Мордовия 1372.9 89 Москва  
44 Республика Хакасия 1360.6   Российская Федерация 163473.0
45 Московская область 1316.9      

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 288-289

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/1101/110102.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru