[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Земли, используемые крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

(тысяч гектаров)


N Субъект РФ 1998 46 Московская область 62.4
1 Волгоградская область 1243.3 47 Агинский Бурятский АО 56.7
2 Ростовская область 1181.8 48 Псковская область 55.2
3 Саратовская область 987.1 49 Республика Хакасия 51.9
4 Алтайский край 881.2 50 Томская область 49.2
5 Омская область 638.9 51 Республика Дагестан 49.1
6 Оренбургская область 619.3 52 Приморский край 48.0
7 Республика Калмыкия 599.1 53 Ленинградская область 39.9
8 Ставропольский край 545.6 54 Калужская область 39.6
9 Краснодарский край 428.1 55 Ярославская область 37.7
10 Челябинская область 374.3 56 Усть-Ордынский Бурятский АО 33.1
11 Новосибирская область 315.5 57 Брянская область 31.4
12 Тюменская область 311.8 58 Архангельская область 30.1
13 Курганская область 266.1 59 Республика Адыгея 28.7
14 Амурская область 247.5 60 Владимирская область 28.2
15 Читинская область 219.5 61 Вологодская область 27.3
16 Красноярский край 208.3 62 Костромская область 26.4
17 Астраханская область 205.8 63 Еврейская авт. обл. 25.2
18 Самарская область 204.8 64 Новгородская область 24.0
19 Тамбовская область 179.6 65 Ханты-Мансийский АО 20.6
20 Воронежская область 164.4 66 Республика Марий Эл 17.5
21 Республика Тыва 152.1 67 Республика Северная Осетия-Алания 17.1
22 Республика Бурятия 120.7 68 Ивановская область 16.8
23 Орловская область 120.0 69 Республика Ингушетия 16.6
24 Республика Татарстан 115.0 70 Карачаево-Черкесская Республика 15.4
25 Республика Саха (Якутия) 108.9 71 Хабаровский край 11.6
26 Кемеровская область 107.3 72 Коми-Пермяцкий АО 11.3
27 Республика Башкортостан 105.9 73 Чувашская Республика 9.3
28 Пермская область 101.6 74 Кабардино-Балкарская Республика 6.7
29 Смоленская область 97.7 75 Сахалинская область 5.3
30 Пензенская область 96.3 76 Республика Карелия 5.3
31 Калининградская область 95.9 77 Камчатская область 4.7
32 Курская область 92.0 78 Республика Коми 4.7
33 Иркутская область 89.8 79 Магаданская область 2.6
34 Свердловская область 86.6 80 Чукотский АО 0.5
35 Нижегородская область 85.9 81 Корякский АО 0.5
36 Республика Алтай 85.8 82 Эвенкийский АО 0.5
37 Республика Мордовия 83.3 83 Мурманская область 0.4
38 Тульская область 83.1 84 Ямало-Ненецкий АО 0.3
39 Ульяновская область 82.9 85 Ненецкий АО 0.1
40 Тверская область 77.8 86 Чеченская Республика  
41 Липецкая область 77.0 87 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО -
42 Белгородская область 73.7 88 Санкт-Петербург  
43 Рязанская область 69.8 89 Москва  
44 Кировская область 67.3   Российская Федерация 12952.4
45 Удмуртская Республика 65.2      

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 288-289

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/1101/110103.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru