[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Земли в личном пользовании граждан

(тысяч гектаров)


N Субъект РФ 1998 46 Кабардино-Балкарская Республика 88.0
1 Оренбургская область 865.1 47 Читинская область 86.6
2 Тюменская область 762.3 48 Ярославская область 85.7
3 Ростовская область 642.4 49 Республика Бурятия 81.3
4 Красноярский край 575.4 50 Удмуртская Республика 77.4
5 Пермская область 464.1 51 Пензенская область 76.9
6 Воронежская область 416.8 52 Курганская область 74.0
7 Республика Саха (Якутия) 352.7 53 Усть-Ордынский Бурятский АО 71.2
8 Псковская область 252.1 54 Волгоградская область 68.5
9 Краснодарский край 219.7 55 Калужская область 62.5
10 Иркутская область 210.1 56 Коми-Пермяцкий АО 61.5
11 Московская область 193.7 57 Республика Марий Эл 52.7
12 Алтайский край 191.5 58 Астраханская область 51.6
13 Кировская область 186.6 59 Ульяновская область 50.6
14 Республика Мордовия 182.4 60 Хабаровский край 46.9
15 Смоленская область 178.9 61 Калининградская область 43.5
16 Республика Башкортостан 178.5 62 Томская область 43.5
17 Нижегородская область 166.1 63 Ивановская область 43.1
18 Владимирская область 162.2 64 Республика Тыва 41.9
19 Вологодская область 156.3 65 Амурская область 39.8
20 Свердловская область 154.6 66 Республика Коми 29.3
21 Брянская область 140.9 67 Республика Хакасия 27.6
22 Челябинская область 134.6 68 Республика Карелия 24.0
23 Тверская область 129.6 69 Республика Адыгея 23.6
24 Белгородская область 129.5 70 Карачаево-Черкесская Республика 20.2
25 Республика Татарстан 123.2 71 Республика Северная Осетия-Алания 20.0
26 Курская область 122.8 72 Еврейская авт. обл. 17.3
27 Рязанская область 122.5 73 Сахалинская область 16.6
28 Чувашская Республика 121.1 74 Республика Ингушетия 11.3
29 Новосибирская область 120.8 75 Камчатская область 8.8
30 Костромская область 118.6 76 Агинский Бурятский АО 7.4
31 Тамбовская область 109.6 77 Республика Алтай 6.9
32 Самарская область 107.0 78 Чукотский АО 4.8
33 Омская область 106.2 79 Мурманская область 4.1
34 Приморский край 105.0 80 Республика Калмыкия 3.6
35 Архангельская область 101.4 81 Ямало-Ненецкий АО 1.4
36 Новгородская область 99.4 82 Магаданская область 1.3
37 Саратовская область 96.9 83 Корякский АО 0.5
38 Кемеровская область 94.3 84 Ненецкий АО 0.1
39 Липецкая область 93.1 85 Чеченская Республика  
40 Тульская область 91.3 86 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО -
41 Ленинградская область 91.2 87 Эвенкийский АО -
42 Орловская область 90.2 88 Санкт-Петербург  
43 Республика Дагестан 88.8 89 Москва  
44 Ханты-Мансийский АО 88.8   Российская Федерация 10471.8
45 Ставропольский край 88.4      

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 288-289

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/1101/110104.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru