[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Земли в личных подсобных хозяйствах (приусадебное землепользование)

(тысяч гектаров)


N Субъект РФ 1998 46 Саратовская область 55.4
1 Красноярский край 407.1 47 Владимирская область 54.9
2 Воронежская область 388.1 48 Пензенская область 54.8
3 Пермская область 239.6 49 Самарская область 54.6
4 Республика Саха (Якутия) 208.6 50 Коми-Пермяцкий АО 53.9
5 Иркутская область 166.0 51 Калужская область 47.6
6 Алтайский край 163.9 52 Волгоградская область 44.0
7 Краснодарский край 162.8 53 Республика Марий Эл 43.9
8 Псковская область 155.2 54 Республика Тыва 39.7
9 Ростовская область 143.2 55 Архангельская область 38.9
10 Нижегородская область 134.1 56 Ленинградская область 33.0
11 Брянская область 127.4 57 Ульяновская область 32.5
12 Республика Башкортостан 127.3 58 Ивановская область 31.7
13 Смоленская область 114.6 59 Томская область 27.7
14 Белгородская область 112.7 60 Калининградская область 25.1
15 Чувашская Республика 111.1 61 Амурская область 23.7
16 Курская область 103.8 62 Республика Коми 20.9
17 Тверская область 101.0 63 Кабардино-Балкарская Республика 20.5
18 Свердловская область 99.6 64 Республика Хакасия 18.8
19 Костромская область 98.2 65 Карачаево-Черкесская Республика 16.1
20 Тамбовская область 97.1 66 Республика Адыгея 16.0
21 Тюменская область 94.3 67 Хабаровский край 15.1
22 Кировская область 90.5 68 Республика Северная Осетия-Алания 14.4
23 Новгородская область 88.4 69 Еврейская авт. обл. 12.7
24 Омская область 86.1 70 Республика Карелия 11.1
25 Республика Татарстан 85.7 71 Республика Ингушетия 10.2
26 Челябинская область 83.6 72 Астраханская область 9.3
27 Московская область 82.2 73 Агинский Бурятский АО 6.7
28 Республика Дагестан 81.7 74 Сахалинская область 5.9
29 Липецкая область 79.3 75 Республика Алтай 5.8
30 Орловская область 77.3 76 Ханты-Мансийский АО 3.0
31 Вологодская область 76.2 77 Камчатская область 2.7
32 Новосибирская область 76.2 78 Республика Калмыкия 2.1
33 Рязанская область 74.2 79 Магаданская область 0.6
34 Республика Бурятия 73.8 80 Мурманская область 0.4
35 Усть-Ордынский Бурятский АО 69.0 81 Корякский АО 0.3
36 Читинская область 68.3 82 Чукотский АО -
37 Ставропольский край 67.4 83 Чеченская Республика  
38 Приморский край 64.8 84 Ненецкий АО -
39 Тульская область 64.6 85 Ямало-Ненецкий АО -
40 Оренбургская область 62.6 86 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО -
41 Удмуртская Республика 61.7 87 Эвенкийский АО -
42 Ярославская область 61.2 88 Санкт-Петербург  
43 Республика Мордовия 57.2 89 Москва  
44 Кемеровская область 55.8   Российская Федерация 5892.2
45 Курганская область 55.6      

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 288-289

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/1101/110105.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru