[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Лесистость

(процентов)


N Субъект РФ 1993 46 Красноярский край 35.6
1 Коми-Пермяцкий АО 80.7 47 Корякский АО 35.1
2 Иркутская область 79.1 48 Брянская область 31.4
3 Приморский край 75.4 49 Омская область 31.4
4 Костромская область 72.4 50 Агинский Бурятский АО 30.9
5 Республика Коми 71.4 51 Чувашская Республика 30.8
6 Вологодская область 69.7 52 Карачаево-Черкесская Республика 29.7
7 Пермская область 68.9 53 Челябинская область 27.8
8 Читинская область 68.7 54 Ульяновская область 26.0
9 Свердловская область 66.5 55 Республика Мордовия 26.0
10 Сахалинская область 64.7 56 Рязанская область 25.0
11 Новгородская область 63.8 57 Новосибирская область 24.5
12 Эвенкийский АО 63.3 58 Республика Северная Осетия-Алания 23.2
13 Амурская область 62.3 59 Пензенская область 21.4
14 Кировская область 62.3 60 Республика Ингушетия 21.2
15 Республика Бурятия 62.1 61 Ямало-Ненецкий АО 21.1
16 Хабаровский край 61.4 62 Алтайский край 21.1
17 Томская область 58.2 63 Курганская область 20.9
18 Кемеровская область 57.4 64 Краснодарский край 20.1
19 Камчатская область 56.6 65 Калининградская область 18.0
20 Тверская область 53.3 66 Республика Татарстан 16.3
21 Ленинградская область 53.1 67 Тульская область 14.2
22 Республика Марий Эл 52.7 68 Кабардино-Балкарская Республика 13.9
23 Архангельская область 52.4 69 Самарская область 11.9
24 Владимирская область 52.3 70 Тамбовская область 10.7
25 Ханты-Мансийский АО 51.5 71 Белгородская область 9.9
26 Усть-Ордынский Бурятский АО 51.2 72 Воронежская область 8.2
27 Республика Карелия 50.4 73 Республика Дагестан 7.9
28 Республика Тыва 48.0 74 Курская область 7.8
29 Республика Саха (Якутия) 47.4 75 Липецкая область 7.8
30 Республика Хакасия 46.8 76 Орловская область 7.3
31 Нижегородская область 46.1 77 Чукотский АО 7.1
32 Ярославская область 45.0 78 Саратовская область 5.5
33 Ивановская область 44.8 79 Оренбургская область 4.4
34 Удмуртская Республика 44.8 80 Волгоградская область 4.3
35 Еврейская авт. обл. 44.2 81 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 3.7
36 Калужская область 43.1 82 Ненецкий АО 3.5
37 Республика Алтай 41.5 83 Ростовская область 2.4
38 Смоленская область 40.5 84 Астраханская область 1.9
39 Московская область 39.8 85 Ставропольский край 1.5
40 Тюменская область 39.0 86 Республика Калмыкия 0.2
41 Республика Башкортостан 38.4 87 Чеченская Республика  
42 Магаданская область 38.3 88 Санкт-Петербург  
43 Псковская область 37.9 89 Москва  
44 Республика Адыгея 36.0   Российская Федерация 44.7
45 Мурманская область 35.9      

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 292-293

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/1101/110111.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru