[Основная, меню] [Выбор раздела] [Таблицы раздела]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Стоимость основных фондов отраслей экономики

(на конец года; по полной балансовой стоимости; до 1998 - млрд. руб, после - млн. руб)


N Субъект РФ 1990 1998 46 Владимирская область 18 111672
1 Москва 108 1236019 47 Смоленская область 16 107995
2 Тюменская область 132 821892 48 Тамбовская область 14 105576
3 Свердловская область 60 509348 49 Рязанская область 15 102327
4 Московская область 63 499847 50 Чувашская Республика 15 101423
5 Санкт-Петербург 63 419672 51 Астраханская область 12 97106
6 Республика Татарстан 52 400517 52 Калужская область 12 95686
7 Красноярский край 62 381478 53 Сахалинская область 17 94635
8 Республика Башкортостан 50 367286 54 Читинская область 13 93536
9 Самарская область 46 361421 55 Республика Карелия 13 91512
10 Краснодарский край 46 352125 56 Республика Дагестан 10 84513
11 Челябинская область 44 340430 57 Республика Бурятия 13 84171
12 Иркутская область 43 305330 58 Курганская область 13 76293
13 Ростовская область 46 288389 59 Ивановская область 13 74221
14 Кемеровская область 40 279077 60 Псковская область 10 65828
15 Пермская область 41 276705 61 Костромская область 9 65582
16 Нижегородская область 43 274819 62 Республика Марий Эл 8 64071
17 Новосибирская область 32 264127 63 Республика Мордовия 10 60644
18 Ставропольский край 30 240013 64 Новгородская область 10 60581
19 Саратовская область 36 216471 65 Калининградская область 11 60012
20 Волгоградская область 35 207655 66 Республика Хакасия   59914
21 Алтайский край 29 200480 67 Орловская область 11 56640
22 Воронежская область 26 191281 68 Камчатская область 9 55912
23 Приморский край 33 188883 69 Магаданская область 15 46438
24 Оренбургская область 30 185868 70 Республика Адыгея   45332
25 Омская область 26 181831 71 Кабардино-Балкарская Республика 6 41885
26 Республика Саха (Якутия) 24 179103 72 Республика Северная Осетия-Алания 5 38575
27 Ленинградская область 26 176019 73 Карачаево-Черкесская Республика   29444
28 Республика Коми 24 174733 74 Чукотский АО   28443
29 Хабаровский край 26 167469 75 Республика Калмыкия 4 22009
30 Тверская область 19 163069 76 Еврейская авт. обл.   16745
31 Архангельская область 21 162281 77 Республика Тыва 3 13673
32 Кировская область 18 147723 78 Республика Алтай   7952
33 Ярославская область 19 146658 79 Республика Ингушетия   3605
34 Тульская область 23 145317 80 Чеченская Республика 9  
35 Мурманская область 22 143458 81 Ненецкий АО    
36 Томская область 17 140095 82 Усть-Ордынский Бурятский АО    
37 Удмуртская Республика 19 137859 83 Корякский АО    
38 Амурская область 17 135744 84 Коми-Пермяцкий АО    
39 Белгородская область 18 129096 85 Ханты-Мансийский АО    
40 Пензенская область 17 118900 86 Ямало-Ненецкий АО    
41 Вологодская область 21 118801 87 Агинский Бурятский АО    
42 Брянская область 14 118738 88 Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО    
43 Липецкая область 17 117109 89 Эвенкийский АО    
44 Ульяновская область 17 114412   Российская Федерация 1927 14004040
45 Курская область 16 112543        

Источники:
Регионы России: статистический сборник. В 2 т. Т. 1 Госкомстат России. - М:, 1999. с. 298-299

© Сергей Федорович Солдатов, идея, разработка, 2000-2001



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/rstat/1102/110201.HTM
Страница обновлялась 22/11/01
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru