[Основная, меню] [Города России]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Табель рангов Городов России


[>1 000] [500 - 1000] [100 - 500] 50 - 100 [20 - 50] [<20]

Города, с численностью населения в диапазоне 50 - 100 тыс. жит.
167 Серов 99.8 2000 257 Ступино 65.6 2000
168 Кинешма 99.1 2000 258 Туапсе 65.4 2000
169 Ессентуки 97.6 2000 259 Ревда 65.4 2000
170 Ухта 97.5 2000 260 Борисоглебск 65.1 2000
171 Железногорск 97.5 2000 261 Краснотурьинск 64.8 2000
172 Кузнецк 97.5 2000 262 Щекино 64.5 2000
173 Тобольск 97.2 2000 263 Россошь 64.3 2000
174 Нефтеюганск 96.9 2000 264 Дмитров 63.8 2000
175 Балашов 96.8 2000 265 Сальск 63.8 2000
176 Ноябрьск 96.4 2000 266 Туймазы 63.4 2000
177 Батайск 95.9 2000 267 Бор 63.3 2000
178 Жуковский 95.7 2000 268 Заречный 63.3 2000
179 Анжеро-Судженск 95.0 2000 269 Назарово 63.2 2000
180 Железногорск 94.2 2000 270 Лабинск 63.1 2000
181 Бугульма 93.7 2000 271 Славянск-на-Кубани 63.1 2000
182 Новоуральск 93.7 2000 272 Талнах 62.9 2000
183 Пушкин 93.1 1998 273 Мелеуз 62.8 2000
184 Дербент 93.1 2000 274 Выкса 62.8 2000
185 Кирово-Чепецк 91.1 2000 275 Балахна 62.7 2000
186 Красногорск 90.6 2000 276 Буденновск 62.6 2000
187 Чайковский 90.1 2000 277 Сосновый Бор 62.2 2000
188 Воркута 89.8 2000 278 Ишим 61.9 2000
189 Новый Уренгой 89.2 2000 279 Волжск 61.5 2000
190 Клин 89.1 2000 280 Боровичи 61.4 2000
191 Озерск 87.5 2000 281 Белебей 60.6 2000
192 Шадринск 87.3 2000 282 Узловая 59.8 2000
193 Губкин 86.9 2000 283 Лобня 59.7 2000
194 Бузулук 86.7 2000 284 Вышний Волочек 59.7 2000
195 Бердск 86.6 2000 285 Прохладный 59.3 2000
196 Хасавюрт 86.2 2000 286 Кимры 59.3 2000
197 Троицк 86.0 2000 287 Вязьма 59.2 2000
198 Юрга 85.4 2000 288 Чехов 59.1 2000
199 Раменское 85.1 2000 289 Новоалтайск 59.0 2000
200 Ейск 85.0 2000 290 Нягань 58.9 2000
201 Саров 84.0 2000 291 Рославль 58.5 2000
202 Кропоткин 82.8 2000 292 Михайловка 58.4 2000
203 Чапаевск 82.5 2000 293 Осинники 58.2 2000
204 Петергоф 81.8 1998 294 Печора 58.1 2000
205 Гатчина 81.8 2000 295 Солнечногорск 58.0 2000
206 Азов 81.3 2000 296 Сибай 57.9 2000
207 Асбест 81.2 2000 297 Домодедово 57.8 2000
208 Белово 80.2 2000 298 Крымск 57.7 2000
209 Воскресенск 79.9 2000 299 Наро-Фоминск 57.7 2000
210 Биробиджан 79.8 2000 300 Усть-Кут 57.1 2000
211 Выборг 79.8 2000 301 Мончегорск 56.9 2000
212 Черногорск 78.7 2000 302 Буйнакск 56.5 2000
213 Кунгур 75.5 2000 303 Спасск-Дальний 56.4 2000
214 Лысьва 75.2 2000 304 Ярцево 56.3 2000
215 Минеральные Воды 74.9 2000 305 Краснокамск 56.2 2000
216 Белогорск 74.5 2000 306 Канаш 56.0 2000
217 Гусь-Хрустальный 73.4 2000 307 Кириши 55.8 2000
218 Белорецк 73.3 2000 308 Лиски 55.7 2000
219 Копейск 73.1 2000 309 Анапа 55.4 2000
220 Егорьевск 72.7 2000 310 Климовск 55.4 2000
221 Нерюнгри 72.6 2000 311 Бугуруслан 55.4 2000
222 Минусинск 71.8 2000 312 Белореченск 55.3 2000
223 Реутов 71.4 2000 313 Малгобек 55.2 2000
224 Каменск-Шахтинский 71.1 2000 314 Чусовой 55.2 2000
225 Свободный 71.0 2000 315 Саяногорск 55.1 2000
226 Ишимбай 70.6 2000 316 Когалым 54.9 2000
227 Павлово 70.4 2000 317 Верхняя Пышма 54.7 2000
228 Полевской 70.4 2000 318 Североморск 54.6 2000
229 Вольск 70.3 2000 319 Краснокаменск 54.5 2000
230 Кумертау 70.2 2000 320 Лесной 54.4 2000
231 Пушкино 70.2 2000 321 Шелехов 54.3 2000
232 Алексин 69.8 2000 322 Геленджик 54.1 2000
233 Апатиты 69.5 2000 323 Тимашевск 53.8 2000
234 Каспийск 69.4 2000 324 Видное 53.8 2000
235 Кстово 69.4 2000 325 Ливны 53.8 2000
236 Черемхово 69.1 2000 326 Заринск 53.6 2000
237 Ржев 69.0 2000 327 Ефремов 53.5 2000
238 Зеленогорск 68.8 2000 328 Отрадный 53.4 2000
239 Лесосибирск 68.5 2000 329 Тулун 53.2 2000
240 Искитим 68.3 2000 330 Фрязино 53.0 2000
241 Лениногорск 68.1 2000 331 Рузаевка 52.7 2000
242 Клинцы 68.0 2000 332 Верхняя Салда 52.7 2000
243 Дубна 67.8 2000 333 Сафоново 52.6 2000
244 Тихвин 67.7 2000 334 Амурск 52.3 2000
245 Александров 67.6 2000 335 Горно-Алтайск 52.2 2000
246 Долгопрудный 67.6 2000 336 Кингисепп 52.2 2000
247 Елабуга 67.5 2000 337 Куйбышев 51.3 2000
248 Тихорецк 67.3 2000 338 Ивантеевка 51.1 2000
249 Артем 67.0 2000 339 Курганинск 50.7 2000
250 Шуя 66.8 2000 340 Чебаркуль 50.7 2000
251 Гуково 66.7 2000 341 Инта 50.5 2000
252 Чистополь 66.6 2000 342 Березовский 50.4 2000
253 Георгиевск 66.2 2000 343 Волхов 50.4 2000
254 Котлас 66.2 2000 344 Михайловск 50.3 2000
255 Павловский Посад 66.2 2000 345 Мценск 50.3 2000
256 Арсеньев 66.1 2000        

© 2000-2008



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/city/RANGEC4.HTM
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru