[Основная, меню] [Города России]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Табель рангов Городов России


[>1 000] [500 - 1000] [100 - 500] [50 - 100] [20 - 50] <20

Города, с численностью населения в диапазоне <20 тыс. жит.
710 Бородино 20.0 2000 906 Змеиногорск 12.7 2000
711 Кирсанов 20.0 2000 907 Луза 12.7 2000
712 Гаврилов-Ям 20.0 2000 908 Сольцы 12.7 2000
713 Межгорье 19.9 2000 909 Тюкалинск 12.6 2000
714 Хадыженск 19.9 2000 910 Адыгейск 12.4 2000
715 Суровикино 19.9 2000 911 Харовск 12.4 2000
716 Кашин 19.9 2000 912 Зеленоградск 12.4 2000
717 Ясногорск 19.9 2000 913 Дрезна 12.3 2000
718 Агидель 19.8 2000 914 Каргат 12.3 2000
719 Бокситогорск 19.8 2000 915 Микунь 12.2 2000
720 Поворино 19.7 2000 916 Дигора 12.2 2000
721 Приозерск 19.6 2000 917 Тетюши 12.2 2000
722 Сходня 19.6 2000 918 Вытегра 12.2 2000
723 Болотное 19.6 2000 919 Белая Холуница 12.2 2000
724 Купино 19.6 2000 920 Уржум 12.2 2000
725 Пролетарск 19.6 2000 921 Кувшиново 12.1 2000
726 Сельцо 19.5 2000 922 Краснослободск 12.0 2000
727 Апрелевка 19.5 2000 923 Суздаль 12.0 2000
728 Стародуб 19.4 2000 924 Пионерский 12.0 2000
729 Приволжск 19.4 2000 925 Гвардейск 12.0 2000
730 Рыльск 19.4 2000 926 Нея 12.0 2000
731 Красновишерск 19.4 2000 927 Шлиссельбург 12.0 2000
732 Талица 19.4 2000 928 Анадырь 11.9 2000
733 Завитинск 19.3 2000 929 Нариманов 11.9 2000
734 Агрыз 19.2 2000 930 Ивангород 11.9 2000
735 Заполярный 19.2 2000 931 Кола 11.9 2000
736 Губкинский 19.2 2000 932 Михайловск 11.9 2000
737 Касли 19.2 2000 933 Миньяр 11.9 2000
738 Жирновск 19.1 2000 934 Пучеж 11.8 2000
739 Навашино 19.1 2000 935 Высоковск 11.8 2000
740 Валдай 19.1 2000 936 Верхняя Тура 11.8 2000
741 Электрогорск 19.0 2000 937 Каргополь 11.7 2000
742 Волгореченск 18.9 2000 938 Наволоки 11.7 2000
743 Ясный 18.9 2000 939 Задонск 11.7 2000
744 Среднеуральск 18.9 2000 940 Дно 11.7 2000
745 Харабали 18.8 2000 941 Хилок 11.7 2000
746 Южа 18.8 2000 942 Томмот 11.6 2000
747 Александровск 18.8 2000 943 Белозерск 11.6 2000
748 Балей 18.8 2000 944 Шахтерск 11.6 2000
749 Абаза 18.7 2000 945 Бирюсинск 11.5 2000
750 Советск 18.7 2000 946 Болохово 11.5 2000
751 Куртамыш 18.7 2000 947 Олонец 11.4 2000
752 Нижняя Салда 18.7 2000 948 Пудож 11.4 2000
753 Вуктыл 18.6 2000 949 Цивильск 11.3 2000
754 Свирск 18.6 2000 950 Облучье 11.3 2000
755 Рыбное 18.6 2000 951 Лукоянов 11.3 2000
756 Северо-Задонск 18.6 2000 952 Сокольники 11.3 2000
757 Пласт 18.6 2000 953 Волосово 11.2 2000
758 Терек 18.5 2000 954 Западная Двина 11.2 2000
759 Нарьян-Мар 18.5 2000 955 Суоярви 11.1 2000
760 Радужный 18.5 2000 956 Мариинский Посад 11.1 2000
761 Петушки 18.5 2000 957 Ядрин 11.1 2000
762 Жердевка 18.5 2000 958 Нюрба 11.0 2000
763 Медвежьегорск 18.4 2000 959 Тотьма 10.9 2000
764 Буинск 18.4 2000 960 Щучье 10.9 2000
765 Кяхта 18.3 2000 961 Ельня 10.9 2000
766 Почеп 18.3 2000 962 Костерево 10.8 2000
767 Сухиничи 18.3 2000 963 Салаир 10.8 2000
768 Белокуриха 18.2 2000 964 Нолинск 10.8 2000
769 Константиновск 18.2 2000 965 Новая Ладога 10.7 2000
770 Бикин 18.1 2000 966 Рудня 10.7 2000
771 Данилов 18.1 2000 967 Дмитриев-Льговский 10.6 2000
772 Чудово 18.0 2000 968 Починок 10.6 2000
773 Палласовка 17.9 2000 969 Володарск 10.5 2000
774 Белоярский 17.9 2000 970 Городовиковск 10.3 2000
775 Сим 17.9 2000 971 Лахденпохья 10.3 2000
776 Ужур 17.8 2000 972 Комсомольск 10.3 2000
777 Кондрово 17.8 2000 973 Островной 10.3 2000
778 Новоульяновск 17.8 2000 974 Новосокольники 10.3 2000
779 Лакинск 17.7 2000 975 Ардатов 10.2 2000
780 Бодайбо 17.7 2000 976 Орлов 10.2 2000
781 Волоколамск 17.7 2000 977 Ветлуга 10.2 2000
782 Новоузенск 17.7 2000 978 Андреаполь 10.2 2000
783 Меленки 17.6 2000 979 Покровск 10.1 2000
784 Никольское 17.6 2000 980 Таруса 10.1 2000
785 Удачный 17.5 2000 981 Малмыж 10.1 2000
786 Вяземский 17.5 2000 982 Липки 10.1 2000
787 Коммунар 17.4 2000 983 Олекминск 9.9 2000
788 Ивдель 17.3 2000 984 Серафимович 9.9 2000
789 Иланский 17.2 2000 985 Верхнеуральск 9.9 2000
790 Белев 17.2 2000 986 Вилюйск 9.8 2000
791 Баймак 17.1 2000 987 Игарка 9.8 2000
792 Байкальск 17.1 2000 988 Гурьевск 9.8 2000
793 Красный Кут 17.1 2000 989 Инсар 9.7 2000
794 Бронницы 17.0 2000 990 Белинский 9.7 2000
795 Электроугли 17.0 2000 991 Демидов 9.7 2000
796 Дегтярск 17.0 2000 992 Старица 9.7 2000
797 Трубчевск 16.9 2000 993 Макушино 9.6 2000
798 Струнино 16.9 2000 994 Южно-Сухокумск 9.5 2000
799 Первомайск 16.9 2000 995 Сурск 9.5 2000
800 Гремячинск 16.8 2000 996 Темников 9.4 2000
801 Торопец 16.8 2000 997 Ключи 9.4 2000
802 Кемь 16.7 2000 998 Никольск 9.2 2000
803 Полярные Зори 16.7 2000 999 Устюжна 9.2 2000
804 Емва 16.6 2000 1000 Весьегонск 9.2 2000
805 Карабаново 16.6 2000 1001 Сретенск 9.2 2000
806 Ардон 16.4 2000 1002 Советск 9.1 2000
807 Яхрома 16.4 2000 1003 Шагонар 9.0 2000
808 Руза 16.4 2000 1004 Оханск 9.0 2000
809 Покров 16.3 2000 1005 Спасск-Рязанский 9.0 2000
810 Пестово 16.3 2000 1006 Сусуман 8.9 2000
811 Грязовец 16.1 2000 1007 Макаров 8.9 2000
812 Катайск 16.1 2000 1008 Сенгилей 8.9 2000
813 Горняк 16.0 2000 1009 Мглин 8.8 2000
814 Камызяк 16.0 2000 1010 Красавино 8.8 2000
815 Гороховец 16.0 2000 1011 Велиж 8.8 2000
816 Николаевск 16.0 2000 1012 Алзамай 8.7 2000
817 Далматово 16.0 2000 1013 Болгар 8.6 2000
818 Уяр 15.9 2000 1014 Чадан 8.6 2000
819 Цимлянск 15.9 2000 1015 Кириллов 8.6 2000
820 Шилка 15.9 2000 1016 Анива 8.6 2000
821 Кораблино 15.8 2000 1017 Мураши 8.5 2000
822 Александровск-Сахалинский 15.8 2000 1018 Городище 8.5 2000
823 Калязин 15.8 2000 1019 Сычевка 8.5 2000
824 Углегорск 15.7 2000 1020 Шиханы 8.4 2000
825 Плавск 15.7 2000 1021 Верхотурье 8.4 2000
826 Беломорск 15.6 2000 1022 Макарьев 8.3 2000
827 Фокино 15.6 2000 1023 Беднодемьяновск 8.2 2000
828 Горнозаводск 15.6 2000 1024 Мамоново 8.1 2000
829 Карабаш 15.6 2000 1025 Медынь 8.1 2000
830 Юрюзань 15.6 2000 1026 Курлово 8.0 2000
831 Зуевка 15.5 2000 1027 Севск 7.9 2000
832 Окуловка 15.5 2000 1028 Новохоперск 7.9 2000
833 Мензелинск 15.4 2000 1029 Гаврилов Посад 7.9 2000
834 Киренск 15.4 2000 1030 Зубцов 7.9 2000
835 Обоянь 15.4 2000 1031 Суджа 7.8 2000
836 Очер 15.4 2000 1032 Билибино 7.7 2000
837 Лагань 15.3 2000 1033 Красный Холм 7.7 2000
838 Петров Вал 15.3 2000 1034 Теберда 7.6 2000
839 Светогорск 15.3 2000 1035 Шацк 7.5 2000
840 Ожерелье 15.2 2000 1036 Багратионовск 7.4 2000
841 Венев 15.2 2000 1037 Полесск 7.4 2000
842 Нерчинск 15.1 2000 1038 Юхнов 7.4 2000
843 Опочка 15.0 2000 1039 Пошехонье 7.4 2000
844 Сорск 14.9 2000 1040 Бабушкин 7.3 2000
845 Чкаловск 14.9 2000 1041 Горнозаводск 7.3 2000
846 Могоча 14.9 2000 1042 Пыталово 7.2 2000
847 Карачаевск 14.8 2000 1043 Солигалич 7.0 2000
848 Камешково 14.8 2000 1044 Шенкурск 6.9 2000
849 Петухово 14.8 2000 1045 Спас-Клепики 6.9 2000
850 Хвалынск 14.8 2000 1046 Княгинино 6.8 2000
851 Сосенский 14.7 2000 1047 Дмитровск-Орловский 6.8 2000
852 Малая Вишера 14.7 2000 1048 Томари 6.7 2000
853 Михайлов 14.7 2000 1049 Чехов 6.7 2000
854 Новая Ляля 14.7 2000 1050 Чердынь 6.5 2000
855 Закаменск 14.6 2000 1051 Мышкин 6.5 2000
856 Кодинск 14.6 2000 1052 Любим 6.4 2000
857 Дубовка 14.6 2000 1053 Короча 6.3 2000
858 Аркадак 14.6 2000 1054 Каменногорск 6.3 2000
859 Судогда 14.5 2000 1055 Себеж 6.3 2000
860 Покачи 14.5 2000 1056 Озерск 6.2 2000
861 Нязепетровск 14.5 2000 1057 Приморск 6.2 2000
862 Питкяранта 14.4 2000 1058 Жиздра 6.1 2000
863 Заволжск 14.4 2000 1059 Грайворон 5.9 2000
864 Снежногорск 14.4 2000 1060 Фатеж 5.9 2000
865 Сясьстрой 14.3 2000 1061 Пустошка 5.9 2000
866 Заозерск 14.3 2000 1062 Спас-Деменск 5.8 2000
867 Звенигово 14.2 2000 1063 Туран 5.7 2000
868 Ленинск 14.2 2000 1064 Чермоз 5.7 2000
869 Юрьевец 14.2 2000 1065 Гдов 5.7 2000
870 Чаплыгин 14.2 2000 1066 Певек 5.6 2000
871 Боровск 14.1 2000 1067 Чухлома 5.6 2000
872 Сосновка 14.1 2000 1068 Злынка 5.5 2000
873 Талдом 14.1 2000 1069 Усолье 5.5 2000
874 Арамиль 14.1 2000 1070 Духовщина 5.4 2000
875 Бабаево 14.0 2000 1071 Верея 5.2 2000
876 Звенигород 14.0 2000 1072 Кадников 5.1 2000
877 Долинск 14.0 2000 1073 Мещовск 5.1 2000
878 Мамадыш 13.9 2000 1074 Нестеров 5.0 2000
879 Заозерный 13.9 2000 1075 Белый 5.0 2000
880 Эртиль 13.7 2000 1076 Новоржев 4.8 2000
881 Называевск 13.7 2000 1077 Мосальск 4.7 2000
882 Печоры 13.7 2000 1078 Холм 4.7 2000
883 Сковородино 13.6 2000 1079 Славск 4.6 2000
884 Богучар 13.6 2000 1080 Новосиль 4.6 2000
885 Чулым 13.6 2000 1081 Красногорск 4.6 2000
886 Нижние Серги 13.6 2000 1082 Мезень 4.5 2000
887 Жуков 13.5 2000 1083 Правдинск 4.5 2000
888 Кирс 13.5 2000 1084 Среднеколымск 4.4 2000
889 Гаджиево 13.5 2000 1085 Любань 4.1 2000
890 Порхов 13.5 2000 1086 Малоархангельск 4.1 2000
891 Верхний Тагил 13.5 2000 1087 Краснознаменск 4.0 2000
892 Зеленогорск 13.4 1998 1088 Кологрив 4.0 2000
893 Ак-Довурак 13.4 2000 1089 Сольвычегодск 3.9 2000
894 Камбарка 13.4 2000 1090 Северо-Курильск 3.7 2000
895 Светлогорск 13.4 2000 1091 Артемовск 3.6 2000
896 Краснослободск 13.3 2000 1092 Плес 3.5 2000
897 Болхов 13.3 2000 1093 Ладушкин 3.3 2000
898 Лихославль 13.3 2000 1094 Горбатов 3.1 2000
899 Урень 13.2 2000 1095 Кедровый 2.5 2000
900 Неман 13.0 2000 1096 Курильск 2.1 2000
901 Дорогобуж 13.0 2000 1097 Верхоянск 2.0 2000
902 Козловка 12.8 2000 1098 Приморск 2.0 2000
903 Сураж 12.8 2000 1099 Чекалин 1.3 2000
904 Ворсма 12.8 2000 1100 Высоцк 1.2 2000
905 Волчанск 12.8 2000        

© 2000-2008



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/city/RANGEC6.HTM
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru