[Основная, меню] [Города России]
[Все города]   [Все регионы]   [Каталог ссылок]  
[Фотоальбом]   [Статистика регионов]   [Изба-читальня]  


Табель рангов Городов России


[>1 000] [500 - 1000] [100 - 500] [50 - 100] 20 - 50 [<20]

Города, с численностью населения в диапазоне 20 - 50 тыс. жит.
346 Сатка 50.0 2000 528 Карасук 30.9 2000
347 Лыткарино 49.9 2000 529 Асино 30.9 2000
348 Торжок 49.7 2000 530 Гудермес 30.8 1996
349 Моршанск 49.5 2000 531 Трехгорный 30.8 2000
350 Рассказово 49.3 2000 532 Зея 30.7 2000
351 Грязи 49.1 2000 533 Унеча 30.7 2000
352 Новодвинск 49.0 2000 534 Родники 30.7 2000
353 Курчатов 49.0 2000 535 Сертолово 30.7 2000
354 Можга 48.8 2000 536 Кувандык 30.7 2000
355 Донецк 48.7 2000 537 Гагарин 30.7 2000
356 Снежинск 48.6 2000 538 Дюртюли 30.6 2000
357 Ахтубинск 48.3 2000 539 Мирный 30.6 2000
358 Березовский 48.0 2000 540 Малоярославец 30.6 2000
359 Жигулевск 47.9 2000 541 Благовещенск 30.5 2000
360 Ирбит 47.9 2000 542 Сосновоборск 30.5 2000
361 Качканар 47.8 2000 543 Сорочинск 30.5 2000
362 Усинск 47.7 2000 544 Карталы 30.4 2000
363 Белая Калитва 47.7 2000 545 Железноводск 30.3 2000
364 Алапаевск 47.6 2000 546 Алейск 30.2 2000
365 Партизанск 47.1 2000 547 Татарск 30.2 2000
366 Шебекино 46.6 2000 548 Югорск 30.1 2000
367 Алатырь 46.5 2000 549 Бежецк 30.0 2000
368 Саянск 46.5 2000 550 Можайск 29.9 2000
369 Заволжье 46.3 2000 551 Заречный 29.8 2000
370 Тында 46.2 2000 552 Гусиноозерск 29.7 2000
371 Кольчугино 46.2 2000 553 Щербинка 29.3 2000
372 Кизляр 46.1 2000 554 Дивногорск 29.2 2000
373 Дальнегорск 45.8 2000 555 Краснозаводск 29.2 2000
374 Радужный 45.8 2000 556 Янаул 29.1 2000
375 Лесозаводск 45.5 2000 557 Остров 29.1 2000
376 Кандалакша 45.5 2000 558 Карабулак 29.0 2000
377 Вичуга 45.4 2000 559 Нарткала 29.0 2000
378 Тутаев 45.2 2000 560 Новоалександровск 29.0 2000
379 Кронштадт 45.1 1998 561 Омутнинск 29.0 2000
380 Ртищево 45.0 2000 562 Еманжелинск 29.0 2000
381 Надым 44.9 2000 563 Морозовск 28.9 2000
382 Переславль-Залесский 44.9 2000 564 Аткарск 28.9 2000
383 Гай 44.6 2000 565 Буй 28.8 2000
384 Красноуфимск 44.6 2000 566 Ипатово 28.7 2000
385 Каменка 44.5 2000 567 Гурьевск 28.7 2000
386 Кулебаки 44.4 2000 568 Нурлат 28.6 2000
387 Мыски 44.3 2000 569 Котово 28.6 2000
388 Коряжма 44.2 2000 570 Дедовск 28.6 2000
389 Сокол 44.2 2000 571 Зверево 28.6 2000
390 Конаково 44.1 2000 572 Зерноград 28.6 2000
391 Усть-Лабинск 43.8 2000 573 Краснознаменск 28.5 2000
392 Красный Сулин 43.8 2000 574 Нелидово 28.4 2000
393 Новозыбков 43.6 2000 575 Киреевск 28.4 2000
394 Тавда 43.4 2000 576 Горячий Ключ 28.3 2000
395 Шарыпово 43.3 2000 577 Кохма 28.3 2000
396 Советск 43.3 2000 578 Колпашево 28.3 2000
397 Камень-на-Оби 43.2 2000 579 Усть-Катав 28.3 2000
398 Людиново 43.2 2000 580 Оха 28.2 2000
399 Фролово 43.1 2000 581 Нерехта 28.0 2000
400 Черняховск 43.0 2000 582 Озеры 28.0 2000
401 Стрежевой 42.9 2000 583 Гусев 27.9 2000
402 Заинск 42.8 2000 584 Кизел 27.9 2000
403 Пугачев 42.6 2000 585 Скопин 27.7 2000
404 Нижнеудинск 42.5 2000 586 Кизилюрт 27.5 2000
405 Урюпинск 42.4 2000 587 Ленск 27.5 2000
406 Тайшет 42.3 2000 588 Юбилейный 27.5 2000
407 Вязники 42.2 2000 589 Исилькуль 27.4 2000
408 Вятские Поляны 42.2 2000 590 Оленегорск 27.2 2000
409 Фурманов 41.8 2000 591 Октябрьск 27.1 2000
410 Реж 41.8 2000 592 Похвистнево 27.1 2000
411 Коркино 41.7 2000 593 Невьянск 26.9 2000
412 Сердобск 41.6 2000 594 Дудинка 26.8 2000
413 Пыть-Ях 41.6 2000 595 Павловск 26.8 2000
414 Мегион 41.5 2000 596 Северобайкальск 26.7 2000
415 Ломоносов 41.4 1998 597 Заводоуковск 26.7 2000
416 Кашира 41.4 2000 598 Бутурлиновка 26.6 2000
417 Кореновск 41.3 2000 599 Семенов 26.6 2000
418 Старая Русса 40.9 2000 600 Райчихинск 26.5 2000
419 Кушва 40.9 2000 601 Шарья 26.5 2000
420 Киров 40.8 2000 602 Оса 26.5 2000
421 Артемовский 40.7 2000 603 Лабытнанги 26.5 2000
422 Шумерля 40.6 2000 604 Лодейное Поле 26.4 2000
423 Всеволожск 40.6 2000 605 Нижний Ломов 26.4 2000
424 Большой Камень 40.5 2000 606 Красноармейск 26.3 2000
425 Луга 40.5 2000 607 Нижняя Тура 26.3 2000
426 Светлоград 40.4 2000 608 Вельск 26.2 2000
427 Южноуральск 40.3 2000 609 Ряжск 26.2 2000
428 Лангепас 40.2 2000 610 Тырныауз 26.1 2000
429 Кыштым 40.1 2000 611 Калтан 26.1 2000
430 Зеленокумск 40.0 2000 612 Тайга 26.0 2000
431 Нововоронеж 39.9 2000 613 Обь 26.0 2000
432 Сланцы 39.9 2000 614 Тара 26.0 2000
433 Холмск 39.9 2000 615 Никольск 25.9 2000
434 Бирск 39.7 2000 616 Красноармейск 25.8 2000
435 Мариинск 39.7 2000 617 Фокино 25.7 2000
436 Миллерово 39.4 2000 618 Няндома 25.7 2000
437 Моздок 39.3 2000 619 Пикалево 25.7 2000
438 Урус-Мартан 38.6 1996 620 Дагестанские Огни 25.6 2000
439 Тейково 38.5 2000 621 Боготол 25.5 2000
440 Добрянка 38.4 2000 622 Калач-на-Дону 25.4 2000
441 Урай 38.4 2000 623 Зарайск 25.4 2000
442 Учалы 38.2 2000 624 Лысково 25.4 2000
443 Изобильный 38.1 2000 625 Калачинск 25.4 2000
444 Алексеевка 38.1 2000 626 Ершов 25.4 2000
445 Дзержинский 37.7 2000 627 Майский 25.1 2000
446 Чернушка 37.7 2000 628 Кайеркан 25.1 2000
447 Ханты-Мансийск 37.7 2000 629 Шимановск 25.1 2000
448 Елизово 37.6 2000 630 Таштагол 25.1 2000
449 Ялуторовск 37.5 2000 631 Сергач 25.1 2000
450 Углич 37.5 2000 632 Верещагино 25.1 2000
451 Десногорск 37.3 2000 633 Давлеканово 24.9 2000
452 Котовск 37.3 2000 634 Павловск 24.8 1998
453 Апшеронск 37.2 2000 635 Нефтекумск 24.8 2000
454 Аша 37.2 2000 636 Онега 24.8 2000
455 Темрюк 37.1 2000 637 Инза 24.8 2000
456 Азнакаево 37.0 2000 638 Козьмодемьянск 24.7 2000
457 Корсаков 37.0 2000 639 Киржач 24.7 2000
458 Богородск 36.9 2000 640 Вихоревка 24.6 2000
459 Кондопога 36.7 2000 641 Кировград 24.4 2000
460 Касимов 36.7 2000 642 Данков 24.1 2000
461 Верхний Уфалей 36.5 2000 643 Абдулино 24.1 2000
462 Протвино 36.4 2000 644 Семикаракорск 24.1 2000
463 Знаменск 36.3 2000 645 Шали 24.0 1996
464 Зима 36.3 2000 646 Льгов 24.0 2000
465 Барабинск 36.3 2000 647 Ковдор 23.8 2000
466 Избербаш 36.2 2000 648 Петровск-Забайкальский 23.8 2000
467 Муравленко 36.2 2000 649 Соль-Илецк 23.7 2000
468 Мирный 36.1 2000 650 Шахунья 23.6 2000
469 Богданович 36.0 2000 651 Тогучин 23.6 2000
470 Сухой Лог 36.0 2000 652 Аргун 23.4 1996
471 Валуйки 35.9 2000 653 Кировск 23.3 2000
472 Ростов 35.7 2000 654 Ковылкино 23.2 2000
473 Гулькевичи 35.2 2000 655 Бавлы 23.2 2000
474 Тосно 35.1 2000 656 Алагир 23.1 2000
475 Аксай 35.1 2000 657 Новопавловск 23.1 2000
476 Великий Устюг 35.0 2000 658 Калач 22.9 2000
477 Абинск 34.9 2000 659 Черепаново 22.9 2000
478 Кимовск 34.8 2000 660 Нытва 22.9 2000
479 Кировск 34.7 2000 661 Семилуки 22.6 2000
480 Сегежа 34.6 2000 662 Собинка 22.5 2000
481 Слободской 34.6 2000 663 Отрадное 22.5 2000
482 Беслан 34.5 2000 664 Рошаль 22.5 2000
483 Дятьково 34.5 2000 665 Сысерть 22.4 2000
484 Кинель 34.5 2000 666 Лермонтов 22.3 2000
485 Кудымкар 34.4 2000 667 Хотьково 22.2 2000
486 Благодарный 34.3 2000 668 Советский 22.2 2000
487 Приморско-Ахтарск 34.1 2000 669 Балабаново 22.1 2000
488 Донской 34.1 2000 670 Осташков 22.1 2000
489 Сестрорецк 34.0 1998 671 Новомичуринск 21.9 2000
490 Славгород 33.8 2000 672 Туринск 21.9 2000
491 Петровск 33.8 2000 673 Поронайск 21.8 2000
492 Карпинск 33.8 2000 674 Катав-Ивановск 21.8 2000
493 Североуральск 33.8 2000 675 Бакал 21.8 2000
494 Городец 33.7 2000 676 Карачев 21.7 2000
495 Острогожск 33.6 2000 677 Бобров 21.7 2000
496 Бологое 33.6 2000 678 Светлый 21.7 2000
497 Удомля 33.5 2000 679 Яранск 21.7 2000
498 Топки 33.2 2000 680 Лебедянь 21.7 2000
499 Сасово 33.2 2000 681 Яровое 21.6 2000
500 Дальнереченск 33.1 2000 682 Алдан 21.5 2000
501 Медногорск 33.1 2000 683 Нефтегорск 21.4 2000
502 Маркс 33.1 2000 684 Енисейск 21.3 2000
503 Ликино-Дулево 33.0 2000 685 Барыш 21.3 2000
504 Луховицы 32.7 2000 686 Мантурово 21.2 2000
505 Богородицк 32.7 2000 687 Суворов 21.2 2000
506 Салехард 32.7 2000 688 Шумиха 21.1 2000
507 Уварово 32.6 2000 689 Полярный 21.1 2000
508 Железногорск-Илимский 32.3 2000 690 Куса 21.1 2000
509 Вилючинск 32.3 2000 691 Менделеевск 21.0 2000
510 Баксан 32.2 2000 692 Слюдянка 21.0 2000
511 Полысаево 32.2 2000 693 Подпорожье 21.0 2000
512 Лянтор 32.2 2000 694 Лосино-Петровский 20.9 2000
513 Красноуральск 31.9 2000 695 Новый Оскол 20.8 2000
514 Костомукша 31.8 2000 696 Юрьев-Польский 20.8 2000
515 Камышлов 31.6 2000 697 Котельниково 20.8 2000
516 Усть-Джегута 31.5 2000 698 Козельск 20.8 2000
517 Сосногорск 31.5 2000 699 Усмань 20.8 2000
518 Котельнич 31.5 2000 700 Пущино 20.8 2000
519 Истра 31.5 2000 701 Сортавала 20.6 2000
520 Николаевск-на-Амуре 31.4 2000 702 Щигры 20.6 2000
521 Балтийск 31.2 2000 703 Невель 20.6 2000
522 Троицк 31.2 2000 704 Невельск 20.6 2000
523 Шатура 31.1 2000 705 Новоаннинский 20.4 2000
524 Борзя 31.1 2000 706 Галич 20.2 2000
525 Новокубанск 31.0 2000 707 Куровское 20.2 2000
526 Губаха 31.0 2000 708 Жуковка 20.1 2000
527 Советская Гавань 30.9 2000 709 Калининск 20.1 2000

© 2000-2008



Вы смотрите страницу http://rfdata.al.ru/auto/city/RANGEC5.HTM
Если Вы нашли ошибку, обязательно напишите rfdata@al.ru
С нетерпением жду Ваших предложений и замечаний rfdata@al.ru